| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | |||||||
| 1 | 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 |
| 2 | 乌兹别克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 吉尔吉斯 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
| 6 | 朝鲜 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
| B组 | |||||||
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 伊拉克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | 约旦 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 4 | 阿曼 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 巴勒斯坦 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
| 6 | 科威特 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
| C组 · 中国队在列 | |||||||
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +18 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 3 | 沙特 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
| 5 | 巴林 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 6 | 印尼 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
💡 中国队最后4轮对手:印尼、沙特、澳大利亚、日本。主场对阵印尼、沙特至关重要。
第三阶段18支球队分为3组,每组前2名直接晋级2026世界杯;每组第3、4名进入第四阶段附加赛,争夺剩余名额。中国队目前位于C组,目标直通或保附加赛。
有。剩余4场全胜可积19分,大概率直接出线;若取得7-9分也有望进入附加赛。关键战为对阵印尼、沙特必须取胜。
日本、韩国、伊朗展现统治力。日本队6场轰进20+球,防守仅失2球,是亚洲独一档的存在。
优先比较积分,其次净胜球、进球数、相互战绩。例如中国队与巴林同分时,净胜球决定排名。
2025年6月国际比赛日将展开第7轮角逐,中国队客场挑战印尼,日本迎战沙特。